Any thoughts on peering with Verizon (any of their AS's, but 19262 preferred) anywhere, let alone Los Angeles? Alternatively, adjusting an existing peer (Telia) to also peer in LA?
From Verizon to HE, the AS map (courtesy of robtex.com) indicates that you share two AS's in common: GBLX (3549, Global Crossing) and TELIANET (1299).
Packets having endpoints in Los Angeles go to San Jose and back!
Verizon DSL <=> alter.net <=> telia.net <=> HE <=> xfernet.net (an HE transit customer)
The same thing happens if I were to trace to HE's Los Angeles tunnel server (66.220.18.42). Looks like a tunnel from up north (SF Bay area) would be better for my home location!
Traceroute:
1 My internal router at home 0.396 ms 0.303 ms 0.267 ms
2 pool-71-160-18-32.lsanca.dsl-w.verizon.net (71.160.18.32) 1.076 ms 1.072 ms 0.891 ms
3 l100.lsanca-dsl-15.verizon-gni.net (71.106.208.1) 40.139 ms 18.536 ms 19.719 ms
4 g3-2-2215.lsanca-lcr-12.verizon-gni.net (130.81.46.44) 20.938 ms 20.583 ms 19.944 ms
5 so-4-3-0-0.lax01-bb-rtr2.verizon-gni.net (130.81.29.246) 20.458 ms 21.638 ms 21.109 ms
6 0.so-6-2-0.xt2.lax7.alter.net (152.63.112.49) 21.172 ms 21.985 ms 21.657 ms
7 0.so-5-2-0.xl4.sjc7.alter.net (152.63.48.2) 33.264 ms 33.905 ms 33.494 ms
8 pos5-0-0.gw4.sjc7.alter.net (152.63.49.173) 33.784 ms pos7-0-0.gw4.sjc7.alter.net (152.63.48.245) 31.927 ms 29.967 ms
9 teliasonera-test-gw.alter.net (157.130.215.70) 30.072 ms 35.368 ms 30.304 ms
10 hurricane-113209-sjo-bb1.c.telia.net (213.248.86.54) 32.265 ms 32.685 ms 39.379 ms
11 10gigabitethernet1-1.core1.lax1.he.net (72.52.92.22) 44.591 ms 44.361 ms 44.655 ms
12 t0-1.cs1.lax1.xfernet.net (65.19.143.10) 41.213 ms 41.539 ms 42.631 ms
13 g50.ar9.lax1.xfernet.net (67.43.160.90) 44.589 ms 45.862 ms 44.387 ms
14
www.snarked.org (67.43.172.253) 43.809 ms 45.376 ms 43.559 ms
Other Direction:
From
www.snarked.org [67.43.172.252] to 71.160.18.32
1 snarked.ipv4-gw.xfernet.net (67.43.172.249) 1.265 ms 0.551 ms 0.386 ms
2 vl50.cs2.lax1.xfernet.net (67.43.160.97) 0.344 ms 0.892 ms 0.275 ms
3 g2-16.cs1.lax1.xfernet.net (67.43.160.205) 0.996 ms 0.435 ms 0.262 ms
4 10gigabitethernet2-2.core1.lax1.he.net (65.19.143.9) 0.407 ms 9.488 ms 0.365 ms
5 las-bb1-link.telia.net (213.248.70.37) 10.840 ms 10.845 ms 16.444 ms
6 sjo-bb1-link.telia.net (213.248.80.16) 10.831 ms 10.905 ms 10.752 ms
7 GigabitEthernet2-0-0.GW4.SJC7.ALTER.NET (157.130.215.69) 10.821 ms 10.799 ms 10.768 ms
8 0.so-0-1-0.XL3.SJC7.ALTER.NET (152.63.49.170) 10.892 ms 10.876 ms 10.844 ms
9 0.so-6-0-0.SJC01-BB-RTR1.VERIZON-GNI.NET (152.63.49.150) 11.331 ms 0.so-3-3-0.SJC01-BB-RTR1.verizon-gni.net (152.63.1.194) 12.715 ms 0.so-6-0-0.SJC01-BB-RTR1.VERIZON-GNI.NET (152.63.49.150) 11.318 ms
10 ge-2-2-0-0.LAX01-BB-RTR1.verizon-gni.net (130.81.17.37) 23.706 ms 22.489 ms 23.521 ms
11 P12-0.LSANCA-LCR-03.verizon-gni.net (130.81.28.226) 23.932 ms 22.362 ms 23.911 ms
12 P13-0.LSANCA-LCR-05.verizon-gni.net (130.81.30.210) 21.427 ms 21.565 ms 22.991 ms
13 P14-0.LSANCA-LCR-07.verizon-gni.net (130.81.27.231) 21.596 ms 21.479 ms 22.950 ms
14 P14-0.LSANCA-LCR-09.verizon-gni.net (130.81.27.165) 146.101 ms 117.537 ms 207.258 ms
15 P12-0-0.LSANCA-LCR-11.verizon-gni.net (130.81.27.191) 23.927 ms 22.889 ms 22.480 ms
16 G12-0-2115.LSANCA-DSL-15.verizon-gni.net (130.81.46.47) 23.550 ms 23.716 ms 23.481 ms
17 pool-71-160-18-32.lsanca.dsl-w.verizon.net (71.160.18.32) 41.220 ms 41.560 ms 40.618 ms
I note that you are at LAIIX and "One Wilshire" but Verizon, alter.net, and telia.net are NOT. None of you are at CIIX. However, as Verizon is also a local telco in the area, can they be invited?